
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 生化試劑 > 其它 > Pierce MA517482Thermo CD45RA/B ANTIBODY, PE CONJUGAT ED





簡(jiǎn)要描述:Thermo CD45RA/B ANTIBODY, PE CONJUGAT ED 上海易匯生物科技有限公司擁有完善的售后平臺(tái)。只要有售后。我們時(shí)間為您解決。 上海易匯生物科技有限公司直接與廠家合作。保證貨源*。購(gòu)買無(wú)后顧之憂。 上海易匯生物科技有限公司保證。保證產(chǎn)品都是*。
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | MA517482 |
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | (OX-33) | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
Thermo CD45RA/B ANTIBODY, PE CONJUGAT ED
Thermo CD45RA/B ANTIBODY, PE CONJUGAT ED
| PEP0809 | GNPDA2 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0810 | RCAN2 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0811 | MTCH2 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0812 | CDIP PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0813 | LRFN1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0814 | LRFN4 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0815 | LRFN5 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0816 | CEP164 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0817 | KCTD15 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0819 | PCDH18 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0820 | LRFN2 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0821 | LRFN3 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0822 | OTUD4 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0824 | BORA PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0825 | ATOH8 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0826 | APP PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0827 | SEASONAL H1N1 HEMAGGLUTININ PE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0828 | SEASONAL H1N1 HEMAGGLUTININ PE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0829 | SWINE H1N1 HEMAGGLUTININ PEPTI EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0831 | SWINE H1N1 HEMAGGLUTININ PEPTI EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0832 | H1N1 NEURAMINIDASE PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0833 | SEASONAL H1N1 NEURAMINIDASE PE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0834 | SWINE H1N1 NEURAMINIDASE PEPTI EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0836 | NORRIN PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0837 | ZBED2 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0838 | MATN1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0839 | MATN1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0840 | MATN3 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0841 | MATN3 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0842 | TNFAIP3 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0843 | TNFAIP3 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0844 | FKBP15 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0845 | SWINE H1N1 HEMAGGLUTININ PEPTI EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0846 | ZBED1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0848 | MATN2 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0849 | MATN4 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0852 | RNF168 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0853 | RUNX1 PEPTIDE PEPTIDE | 1974 | PEPTIDE | Pierce |
| PEP0854 | ERBB-2 PEPTIDE PEPTIDE | 1974 | PEPTIDE | Pierce |
| PEP0856 | TRANSTHYRETIN PEPTIDE PEPTIDE | 1974 | PEPTIDE | Pierce |
| PEP0857 | SIGLEC11 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0859 | AP2M1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0860 | SCF PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0861 | SH3BP4 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0862 | ST3GAL6 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0863 | RSPO1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0864 | PTER PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0865 | GPR3 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0866 | LDL-R PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0867 | NPC1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0868 | CLDN1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0869 | OCLN PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0870 | SCARB1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0872 | MACC1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0873 | MC4R PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0874 | RGS21 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0875 | FIBULIN 3 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0876 | SHOC2 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0877 | PNAS4 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0880 | SCARA5 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0881 | ZBED3 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0882 | UCMA PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0883 | MIPU1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0884 | AFAP1L2 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0885 | KLHL15 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0886 | ZCRB1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0887 | THEM4 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0888 | HAAO PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0889 | EPHA10 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0890 | SYPL2 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0891 | THEM2 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0892 | LIAR PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0893 | ARL15 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0894 | CCDC134 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0895 | CIP75 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0896 | MPYS PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0897 | MAK10 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0898 | MAK10 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0899 | GALNT10 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0900 | GALNT10 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0901 | SCAMP4 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0902 | NOTUM PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0903 | IRGC PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0904 | IRGC PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0905 | TMEM214 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0906 | TMEM214 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0907 | SEASONAL H1N1 NONSTRUCTURAL PR EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0908 | SWINE H1N1 NONSTRUCTURAL PROTE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0909 | SEASONAL H1N1 NUCLEOCAPSID PRO EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0910 | PALB2 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0911 | SYPL1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0912 | ABIN3 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0913 | TWA1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0914 | FAM120A PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0915 | PGCC1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0916 | JMJD1A PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0917 | JMJD1B PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0918 | JMJD1C PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0919 | JMJD4 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0920 | JMJD2A PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0921 | JMJD5 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0922 | JMJD6 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0923 | JMJD7 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0924 | JMJD8 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0925 | RIPK1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0926 | AGTR1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0927 | AGTR2 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0928 | PROSAPIP2 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0929 | JMJD2B PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0930 | PROSAPIP1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0931 | SKA1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0932 | SKA2 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0933 | SKA3 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0934 | RWDD3 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0935 | RWDD3 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0936 | RUSC1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0937 | IA-1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0938 | IA-6 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0939 | TMEM16A PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0940 | CENPO PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0941 | CKIP1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0942 | GAS PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0943 | GOLPH1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0944 | GOLPH3 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0945 | MIMITIN PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0946 | FRMPD1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0947 | FRMPD2 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0948 | OCIAD1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0949 | OCIAD2 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0950 | OCIAD2 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0951 | GOLPH2 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0952 | NALP3 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0953 | SQSTM1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0954 | FRMPD3 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0955 | FRMPD4 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0956 | TMEM16B PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0957 | SRPX1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0958 | SRPX2 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0959 | FAM59A PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0960 | FAM59B PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0961 | SIPA1L1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0962 | SIPA1L2 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0963 | SIPA1L3 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0964 | PLEKHM2 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0965 | PLEKHM3 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0966 | CLPH PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0967 | MARVELD1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0968 | ZNF536 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0969 | CCDC47 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0970 | CCDC47 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0971 | PLEKHM1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0974 | RHBDD1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0975 | RHBDD2 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0976 | RHBDD3 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0977 | INCA1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0978 | PPAPDC1A PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0979 | PPAPDC2 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0980 | PPAPDC3 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0981 | SLFN12 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0982 | SLFN14 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0983 | GIRDIN PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0984 | MRE11 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0985 | PICALM PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0986 | PRDM16 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0988 | TSPAN9 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0989 | VLK PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0990 | SYNGR1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0992 | SYNGR3 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0993 | SYNGR4 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0994 | LXR-A PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0995 | PPAPDC1B PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0996 | NAT11 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0997 | REEP2 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP0999 | REEP4 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1000 | LXR-B PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1001 | POU5F1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1003 | NANOG PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1004 | CHORDC1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1005 | CDX2 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1006 | GATA3 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1007 | ARHGAP18 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1008 | BFAR PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1009 | CALHM1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1010 | ESX1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1013 | RSRC1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1014 | TCF3 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1015 | ZSCAN4 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1016 | LZTR1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1017 | LZTR2 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1018 | BCAS1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1019 | BCAS2 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1020 | BCAS3 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1022 | DCLK1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1023 | MINA PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1024 | DCLK2 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1025 | DCLK3 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1026 | CAZIP PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1027 | ELOVL7 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1028 | LRRC19 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1029 | TMEM70 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1030 | SLC37A2 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1031 | MYBPC2 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1032 | EFHD1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1033 | EFHD2 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1034 | LYRM1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1035 | LYRM2 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1036 | LYRM3 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1037 | MAELSTROM PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1038 | NSA1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1039 | NSA1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1040 | ZC3H12A PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1041 | ZC3H12B PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1042 | ZC3H12C PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1043 | ZC3H12D PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1044 | RANBP10 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1045 | TMEM184A PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1046 | TMEM184B PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1047 | TMEM184C PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1048 | ADAMTSL5 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1049 | CCDC69 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1050 | ENC-1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1051 | ENC-2 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1052 | FAM82A1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1053 | TCC52 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1054 | TINP1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1055 | APC1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1056 | APC3 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1057 | SWINE H1N1 NUCLEOCAPSID PROTEI PEPTIDE | 1974 | PEPTIDE | Pierce |
| PEP1058 | APC2 PEPTIDE PEPTIDE | 1974 | PEPTIDE | Pierce |
| PEP1059 | APC4 PEPTIDE PEPTIDE | 1974 | PEPTIDE | Pierce |
| PEP1060 | APC5 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1061 | APC6 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1062 | APC7 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1063 | APC8 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1065 | PIAS1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1066 | PIAS2 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1067 | PIAS3 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1068 | PIAS4 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1069 | APC11 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1070 | APC13 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1071 | SAE1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1072 | SAE2 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1073 | SUMO2/3 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1074 | SUMO3 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1075 | RNF8 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1076 | MMS21 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1077 | RBBP8 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1078 | SIRT1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1079 | SIRT4 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1080 | SIRT5 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1081 | SIRT6 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1082 | SIRT7 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1084 | C-RAF PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1085 | SIRT3 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1086 | FOXO1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1087 | FOXO3 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1088 | FOXO4 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1089 | FOXO4 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1090 | IDH1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1091 | IDH2 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1092 | SIP1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1093 | ZEB1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1094 | ZEB2 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1095 | FREM1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1096 | FREM2 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1098 | TCTN2 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1099 | TCTN3 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1100 | ZC3HAV1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1101 | USP10 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1102 | IFITM1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1103 | IFITM1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1104 | SCUBE1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1105 | SCUBE2 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1106 | SCRN1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1107 | SCRN2 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1108 | SCRN3 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1109 | ATP11A PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1110 | ATP11B PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1111 | ATG3 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1112 | ATG9B PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1113 | ATG13 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1114 | ATG101 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1115 | CABP7 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1116 | CABP8 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1117 | CCDC106 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1118 | AFP PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1119 | ALKBH2 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1120 | VENTX PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1121 | CRISP2 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1122 | HVCN1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1123 | SESTD1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1125 | TRIM71 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1126 | WDR92 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1127 | SH3RF2 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1128 | YBX2 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1129 | PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1130 | NOD3 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1131 | NOD4 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1132 | NOD5 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1133 | NOD6 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1134 | NALP4 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1135 | NALP5 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1136 | NALP6 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1137 | NALP7 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1138 | NALP8 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1139 | NALP10 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1140 | NALP11 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1141 | NALP12 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1142 | NALP13 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1143 | NALP14 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1144 | BANP PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1145 | CIITA PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1146 | KPNA1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1147 | KPNA4 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1148 | KPNA2 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1149 | KPNA3 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1151 | MOX1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1152 | STAU1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1153 | TCF12 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1154 | TRIP6 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1155 | ZNF346 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1156 | AXIN1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1157 | ATG9A PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1158 | PLAC1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1159 | PLAC2 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1161 | PLAC4 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1162 | MFSD1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1164 | MFSD2B PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1166 | PIWI-L3 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1167 | APBA2 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1168 | CXXC4 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1169 | SYNPO2 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1170 | SYNPO2L PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1171 | PEAR1 PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
| PEP1173 | EFCAB4A PEPTIDE EACH | 1974 | EACH | Pierce |
