





簡要描述:Thermo PHOSPHO-IKK-ALPHA/BETA PSER176 /1803613 上海易匯生物科技有限公司擁有完善的售后平臺。只要有售后。我們時間為您解決。 上海易匯生物科技有限公司直接與廠家合作。保證貨源*。購買無后顧之憂。 上海易匯生物科技有限公司保證。保證產(chǎn)品都是*。
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 貨號 | PA517593 |
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | (MEM-61) | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
Thermo PHOSPHO-IKK-ALPHA/BETA PSER
Thermo PHOSPHO-IKK-ALPHA/BETA PSER
| PA514377 | ANTI-GPT EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514379 | ANTI-IGHM EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514385 | ANTI-OAZ1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514394 | ANTI-GDF6 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514396 | ANTI-DPT EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514399 | ANTI-CAPZA1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514405 | ANTI-NUP62 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514407 | ANTI-GHRHR EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514408 | ANTI-GIPR EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514413 | ANTI-ERK1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514414 | ANTI-ERK2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514416 | ANTI-ERK5 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514418 | ANTI-JNK1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514421 | ANTI-JNK3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514424 | ANTI-P38BETA EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514425 | ANTI-P38 BETA EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514428 | ANTI-P38 GAMMA EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514435 | ANTI-CDK10 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514440 | ANTI-CDK2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514443 | ANTI-CDK3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514445 | ANTI-CDK4 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514452 | ANTI-CDK8 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514455 | ANTI-CDKL1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514456 | ANTI-P21 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514458 | ANTI-CLK1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514459 | ANTI-CLK2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514462 | ANTI-CRKRS EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514465 | ANTI-DYRK4 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514467 | ANTI-DYRK1B EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514470 | ANTI-HIPK2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514471 | ANTI-HIPK2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514472 | ANTI-HIPK3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514475 | ANTI-MAK EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514483 | ANTI-PFTK1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514485 | ANTI-PRP4 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514486 | ANTI-SRPK1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514487 | ANTI-SRPK2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514488 | ANTI-MAPK15 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514491 | ANTI-DYRK1A EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514492 | ANTI-PBP EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514493 | ANTI-THROMBOPOIETIN EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514494 | ANTI-THROMBOPOIETIN EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514495 | ANTI-ALARS EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514498 | ANTI-ACAT1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514502 | ANTI-BBS4 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514504 | ANTI-CASPASE-3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514506 | ANTI-CLIC4 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514507 | ANTI-EPRS EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514513 | ANTI-PUM1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514515 | ANTI-SRC1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514517 | ANTI-AROMATASE EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514519 | ANTI-EARS2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514521 | HSP70/HEAT SHOCK PROTEIN 70 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514528 | ANTI-TYROSYL TRNA SYNTHETASE EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514529 | ANTI-TYROSYL TRNA SYNTHETASE EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514532 | ANTI-CLOCK EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514539 | ANTI-APOE EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514540 | ANTI-CABP1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514544 | ANTI-APOA4 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514545 | ANTI-ACPP EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514547 | ANTI-E2F1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514550 | ANTI-DAAM2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514554 | ANTI-NOMO1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514559 | ANTI-PTPN7 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514564 | ANTI-ALK EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514565 | ANTI-ANPEP EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514566 | ANTI-AXL EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514567 | ANTI-AXL EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514569 | ANTI-MCSF RECEPTOR EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514571 | ANTI-LUM EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514572 | ANTI-EPHA1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514573 | ANTI-EPHA1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514574 | ANTI-EPHA2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514576 | ANTI-EPHA3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514577 | ANTI-EPHA3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514578 | ANTI-EPHA4 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514579 | ANTI-EPHA4 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514580 | ANTI-EPHA5 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514581 | ANTI-EPHA5 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514582 | ANTI-EPHA5 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514588 | ANTI-EPHA7 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514595 | ANTI-PCSK2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514597 | ANTI-PHACTR2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514604 | ANTI-EPHB1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514606 | ANTI-EPHB2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514607 | ANTI-EPHB2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514608 | ANTI-EPHB2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514611 | ANTI-EPHB4 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514612 | ANTI-POLDIP2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514632 | ANTI-HER2/ERBB2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514634 | ANTI-ERBB2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514635 | ANTI-HER2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514636 | ANTI-ERBB3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514637 | ANTI-ERBB4 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514638 | ANTI-ERBB4 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514651 | ANTI-FGFR2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514652 | ANTI-FGFR2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514653 | ANTI-FGFR2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514654 | ANTI-FGFR2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514655 | ANTI-FGFR3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514656 | ANTI-FGFR4 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514660 | ANTI-IGFBP3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514662 | ANTI-IGFBP3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514667 | ANTI-FLT3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514668 | ANTI-FLT3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514672 | ANTI-FUCA2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514679 | ANTI-SESTRIN-1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514683 | ANTI-ILK EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514687 | ANTI-INSR EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514690 | ANTI-INSRR EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514694 | ANTI-C-KIT EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514696 | ANTI-LTK EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514698 | ANTI-DDR1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514700 | ANTI-MCK10 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514701 | ANTI-MERTK EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514703 | ANTI-MUSK EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514705 | ANTI-MUSK EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514709 | ANTI-PDGFRA EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514713 | ANTI-PDGFRA EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514718 | ANTI-PDGFRB EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514721 | ANTI-PDGFRL EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514722 | ANTI-RET EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514724 | ANTI-RET EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514725 | ANTI-ROR1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514726 | ANTI-ROR1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514727 | ANTI-ROR2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514728 | ANTI-ROR2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514729 | ANTI-ROR2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514731 | ANTI-RON EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514732 | ANTI-ROS EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514734 | ANTI-RYK EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514735 | ANTI-RYK EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514737 | ANTI-TYRO3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514742 | ANTI-TEK EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514743 | ANTI-TIE EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514746 | ANTI-TRKA EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514749 | ANTI-TRKC EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514751 | ANTI-DDR2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514752 | ANTI-DOK1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514754 | ANTI-DOK2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514757 | ANTI-DOK5 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514760 | ANTI-C ABL EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514761 | ANTI-ABL1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514762 | ANTI-ABL1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514765 | ANTI-ACK1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514766 | ANTI-ACK1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514769 | ANTI-BMX EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514770 | ANTI-BTK EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514782 | ANTI-ITK EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514784 | ANTI-LYN EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514787 | ANTI-BRK EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514797 | ANTI-TXK EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514801 | ANTI-TRIB1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514803 | ANTI-STK38L EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514804 | ANTI-STYK1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514816 | ANTI-RUNX2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514832 | ANTI-PRKRA EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514833 | ANTI-NRAS EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514839 | ANTI-TIEG EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514842 | ANTI-ARHE EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514845 | ANTI-SMAD4 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514852 | ANTI-FKBP12 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514857 | ANTI-SEMA3A EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514861 | ANTI-NTF3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514863 | ANTI-HRAS EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514870 | ANTI-ANGPTL6 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514872 | ANTI-NGFB EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514873 | ANTI-PR48 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514878 | ANTI-BACE EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514879 | ANTI-BACE1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514884 | ANTI-CTGF EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514887 | ANTI-LTBP1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514896 | ANTI-CYP3A4 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514897 | ANTI-IRS2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514898 | ANTI-ACTN4 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514900 | ANTI-CYP2W1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514902 | ANTI-ACE EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514903 | ANTI-CYP3A5 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514904 | ANTI-DSG2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514909 | ANTI-CCK4 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514911 | ANTI-ACTIVIN A RECEPTOR TYPE I EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514912 | ANTI-ACTIVIN A RECEPTOR TYPE I EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514913 | ANTI-IRAK EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514914 | ANTI-IRAK2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514915 | ANTI-IRAK2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514916 | ANTI-IRAK3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514920 | ANTI-ACTIVIN RECEPTOR TYPE IA EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514921 | ANTI-ACVRL1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514922 | ANTI-ACVRL1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514923 | ANTI-RIPK4 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514926 | ANTI-B-RAF EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514928 | ANTI-BRAF EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514933 | ANTI-B-RAF EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514938 | ANTI-LIM KINASE 1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514941 | ANTI-RAF1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514954 | ANTI-RIP2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514958 | ANTI-TESK2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514966 | ANTI-TRANSGLUTAMINASE EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514973 | ANTI-MUC20 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514988 | ANTI-GC1QR EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514989 | ANTI-C1QBP EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514993 | ANTI-METHIONYL TRNA SYNTHETASE EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514994 | ANTI-PHLPP1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514996 | ANTI-VARS EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA514997 | ANTI-MARS EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515000 | ANTI-ALDH1A3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515002 | ANTI-ALDH1L1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515003 | ANTI-ALDH3A1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515004 | ANTI-ALDH3A1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515006 | ANTI-ALDH9A1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515010 | ANTI-ACHE EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515012 | ANTI-AGT EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515013 | ANTI-AGT EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515023 | ANTI-AAK1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515031 | HSP90/HEAT SHOCK PROTEIN 90 BETA | 3613 | BETA | Pierce |
| PA515032 | ANTI-AMPD3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515033 | ANTI-GMFG EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515037 | ANTI-CYP2C9 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515038 | ANTI-ALDH4A1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515039 | ANTI-ALDH4A1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515042 | ANTI-BCL2L13 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515044 | ANTI-CYP17A1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515046 | ANTI-CYP2C9 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515048 | ANTI-CYP2F1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515050 | ANTI-CYP4A11 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515051 | ANTI-CYP4X1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515052 | ANTI-CYP4Z1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515057 | ANTI-CYP4F8 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515058 | ANTI-CYP1B1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515059 | ANTI-CYP26C1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515061 | ANTI-CYP2R1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515062 | ANTI-CYP2R1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515065 | ANTI-ALOX15 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515067 | ANTI-ALOX5AP EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515070 | ANTI-CYP11A1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515071 | ANTI-AIK EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515072 | ANTI-GCK EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515073 | ANTI-GCK EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515085 | ANTI-MEKK1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515093 | ANTI-MEKK6 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515094 | ANTI-COT EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515100 | ANTI-MEKK4 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515107 | ANTI-MLK2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515115 | ANTI-PAK1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515120 | ANTI-PAK4 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515121 | ANTI-PAK5 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515125 | ANTI-PIM2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515127 | ANTI-PKN BETA EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515129 | ANTI-PLK1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515135 | ANTI-RPS6KA1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515140 | ANTI-RSK2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515148 | ANTI-GARS EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515149 | ANTI-TAK1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515153 | ANTI-HUNK EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515158 | ANTI-LOK EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515161 | ANTI-MEK1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515176 | ANTI-MLCK EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515177 | ANTI-MLCK EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515179 | ANTI-SPAK EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515181 | ANTI-TNIK EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515183 | PHOSPHO-TNIK PSER764 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515184 | ANTI-MAP4K1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515191 | ANTI-CASP9 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515192 | ANTI-FGF10 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515198 | ANTI-BDNF EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515212 | ANTI-CYP1A1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515213 | ANTI-CYP1A1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515214 | ANTI-CYP26B1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515215 | ANTI-CYP2C8 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515216 | ANTI-CYP7A1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515225 | ANTI-NIK EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515227 | ANTI-GLK EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515229 | ANTI-MLK4 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515233 | ANTI-MAP3K13 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515235 | ANTI-RPS6KB2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515237 | ANTI-PI3KC2A EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515238 | ANTI-PI3KC2B EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515239 | ANTI-PI3KC2G EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515246 | ANTI-PI3KCA EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515250 | ANTI-PI3KCD EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515251 | ANTI-PI3KCD EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515254 | ANTI-PI3KCG EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515257 | ANTI-PI3KR1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515259 | ANTI-PIK3R1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515262 | ANTI-PI3KR2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515263 | ANTI-PI3 KINASE P85 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515269 | ANTI-PIK3R2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515275 | ANTI-PI4K2A EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515276 | ANTI-PI 4 KINASE TYPE 2 BETA EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515277 | ANTI-PI 4 KINASE TYPE 2 BETA EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515278 | ANTI-ENDOPHILIN B1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515279 | ANTI-GNA12 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515282 | ANTI-PIP5K1B EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515283 | ANTI-PIP5KI GAMMA EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515284 | ANTI-PIP5KI GAMMA EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515285 | ANTI-PIP5K2 ALPHA EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515288 | ANTI-PIP5K2B EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515289 | ANTI-PIP5K2G EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515290 | ANTI-PLK3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515298 | ANTI-BRD3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515301 | ANTI-TRPM7 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515302 | ANTI-TRPM7 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515305 | ANTI-PERK EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515314 | ANTI-BUB1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515315 | ANTI-BUBR1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515319 | ANTI-DGKZ EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515320 | ANTI-GAK EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515321 | ANTI-GAK EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515324 | ANTI-GNB2L1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515326 | ANTI-HRI EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515327 | ANTI-ARK5 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515332 | ANTI-MOS EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515336 | ANTI-NEK1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515337 | ANTI-NEK2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515341 | ANTI-NEK7 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515343 | ANTI-NM23 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515344 | ANTI-NME2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515346 | ANTI-NME6 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515347 | ANTI-NME7 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515351 | ANTI-GRAF EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515352 | ANTI-PACSIN1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515353 | ANTI-PACSIN1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515354 | ANTI-PACSIN2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515356 | ANTI-PACSIN3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515362 | ANTI-PBP EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515363 | ANTI-PBP EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515368 | ANTI-PKA R1 ALPHA EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515370 | ANTI-PRPK EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515371 | ANTI-SNF1LK EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515374 | ANTI-TLK1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515375 | ANTI-TLK2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515378 | ANTI-APG1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515381 | ANTI-ULK2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515382 | ANTI-ULK2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515385 | ANTI-WEE1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515394 | ANTI-NATRIURETIC PEPTIDE RECEP EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515400 | ANTI-GSK3 ALPHA EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515401 | ANTI-GSK3 BETA EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515408 | ANTI-DIACYLGLYCEROL KINASE IOT EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515416 | ANTI-DGKB EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515418 | ANTI-DGKA EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515419 | ANTI-UCK EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515425 | ANTI-AK3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515430 | ANTI-AK2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515432 | ANTI-PFKP EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515443 | ANTI-HK2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515448 | ANTI-HK1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515454 | ANTI-CKII ALPHA EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515456 | ANTI-PFKFB3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515459 | ANTI-PFKFB1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515464 | ANTI-FGF4 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515467 | ANTI-PKR EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515468 | ANTI-PKR EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515472 | ANTI-14-3-3 PROTEIN ZETA/DELTA EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515474 | ANTI-NME4 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515475 | ANTI-PFKFB4 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515477 | ANTI-YWHAB EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515478 | ANTI-PLAUR EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515479 | ANTI-TRIB3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515480 | ANTI-TRIB3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515481 | ANTI-KIP2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515485 | ANTI-AK1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515487 | ANTI-UROKINASE EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515489 | ANTI-ITPKA EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515494 | ANTI-GUANYLYL CYCLASE BETA 1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515497 | ANTI-BAIAP2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515499 | ANTI-GUANYLYL CYCLASE ALPHA 2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515503 | ANTI-CHOLINE KINASE ALPHA EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515505 | ANTI-PI3KCG EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515507 | ANTI-TRPM8 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515509 | ANTI-TRPM8 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515515 | ANTI-MEG2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515521 | ANTI-PTP1B EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515523 | ANTI-PTPA EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515524 | ANTI-PTP GAMMA EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515525 | ANTI-PTP EPSILON EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515526 | ANTI-PTPD1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515527 | ANTI-PTPH1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515531 | ANTI-STEP / PTPN5 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515533 | ANTI-PP1C GAMMA EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515534 | ANTI-PP1C GAMMA EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515535 | ANTI-PROTEIN PHOSPHATASE 1 BET EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515536 | ANTI-PPM1G EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515540 | ANTI-PTEN EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515543 | ANTI-PRL3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515544 | ANTI-PRL1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515549 | ANTI-DUSP4 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA515552 | ANTI-DUSP6 EA | 3613 | EA | Pierce |
