





簡要描述:Thermo Complement C5a Receptor 上海易匯生物科技有限公司擁有完善的售后平臺。只要有售后。我們時間為您解決。 上海易匯生物科技有限公司直接與廠家合作。保證貨源*。購買無后顧之憂。 上海易匯生物科技有限公司保證。保證產(chǎn)品都是*。
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 貨號 | Thermo MA140174 |
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 100 μg | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
Thermo Complement C5a Receptor
Thermo Complement C5a Receptor
| MA135008 | alpha Fetoprotein | 100 µg | ¥2,999 |
| MA135013 | Amyloid A | 1 ml | ¥4,499 |
| MA135017 | Basal Cell Cytokeratin | 1 ml | ¥4,499 |
| MA135018 | B-cell specific antigen | 1 ml | ¥4,499 |
| MA135020 | hCG beta | 100 µg | ¥4,499 |
| MA135024 | beta Glucuronidase | 1 ml. | ¥4,499 |
| MA135025 | Pierce(R) Anti-hCG beta Mouse Monoclonal Antibody, 1 ml | 1 ml | ¥4,499 |
| MA135027 | Blood Group H Antigen | 100 µg | ¥4,499 |
| MA135028 | Blood Group Lewis Y | 100 µg | ¥4,499 |
| MA135029 | Pierce(R) Anti-ABCG2 Rat Monoclonal Antibody, 1 mL | 1 ml | ¥7,299 |
| MA135030 | ABCG2 | 1 ml | ¥7,299 |
| MA135031 | ABCG2 | 1 ml | ¥7,299 |
| MA135032 | ABCG2 | 1 ml | ¥7,299 |
| MA135036 | Campylobacter jejuni | 1 ml | ¥2,999 |
| MA135039 | Carcinoma Associated Antigen | 1 ml | ¥2,999 |
| MA135040 | Cardiotin | 1 ml | ¥4,499 |
| MA135041 | Cardiotin | 1 ml | ¥4,499 |
| MA135042 | CD1 | 100 µg | ¥2,999 |
| MA135049 | CD100 | 100 µg | ¥2,999 |
| MA135057 | CD11a | 100 µg | ¥4,499 |
| MA135058 | CD11a | 1 ml | ¥2,999 |
| MA135065 | CD11b (FITC) | 500 µl | ¥4,499 |
| MA135067 | CD11b | 1 ml | ¥2,999 |
| MA135068 | CD11b | 1 ml | ¥2,999 |
| MA135069 | CD11b | 1 ml | ¥4,499 |
| MA135070 | Integrin alpha X | 1 ml | ¥2,999 |
| MA135071 | Integrin alpha X | 5 ml | ¥7,299 |
| MA135072 | Integrin alpha X | 1 ml | ¥2,999 |
| MA135074 | Integrin alpha X (RPE) | 100 µg | ¥4,499 |
| MA135080 | CD13 (FITC) | 500 µl | ¥4,499 |
| MA135081 | CD13 (RPE) | 100 µg | ¥4,499 |
| MA135082 | CD13 (PE-Cy5) | 100 µg | ¥5,799 |
| MA135090 | CD14 | 100 µg | ¥2,999 |
| MA135092 | CD147 | 100 µg | ¥2,999 |
| MA135093 | CD15 | 100 µg | ¥4,499 |
| MA135094 | CD15 | 1 ml | ¥2,999 |
| MA135096 | CD15 (FITC) | 500 µl | ¥4,499 |
| MA135101 | CD16 (FITC) | 500 µl | ¥4,499 |
| MA135102 | CD16 (RPE) | 500 µl | ¥5,799 |
| MA135103 | CD16 (PE-Cy5) | 100 µg | ¥5,799 |
| MA135107 | CD166 | 1 ml | ¥4,499 |
| MA135110 | CD18 (FITC) | 500 µl | ¥4,499 |
| MA135112 | CD19 | 1 ml | ¥5,799 |
| MA135114 | CD19 (FITC) | 500 µl | ¥4,499 |
| MA135117 | CD1a | 100 µg | ¥4,499 |
| MA135118 | CD1a | 1 ml | ¥4,499 |
| MA135119 | CD1b | 100 µg | ¥2,999 |
| MA135120 | CD2 | 1 ml | ¥2,999 |
| MA135128 | CD21 | 1 ml | ¥4,499 |
| MA135129 | CD21 | 1 ml | ¥4,499 |
| MA135133 | CD21 | 60 µg | ¥4,499 |
| MA135134 | CD22 | 1 ml | ¥2,999 |
| MA135135 | CD22 (FITC) | 500 µl | ¥4,499 |
| MA135136 | CD22 (RPE) | 100 µg | ¥4,499 |
| MA135137 | CD22 (PE-Cy5) | 100 µg | ¥5,799 |
| MA135139 | CD23 | 1 ml | ¥2,999 |
| MA135140 | CD23 (FITC) | 100 µg | ¥4,499 |
| MA135142 | CD25 | 1 ml | ¥4,499 |
| MA135143 | CD25 | 1 ml | ¥2,999 |
| MA135144 | CD25 (FITC) | 500 µl | ¥4,499 |
| MA135145 | CD25 (RPE) | 500 µl | ¥4,499 |
| MA135147 | CD26 | 100 µg | ¥2,999 |
| MA135148 | CD27 | 1 ml | ¥5,799 |
| MA135150 | CD28 | 100 µg | ¥2,999 |
| MA135152 | Integrin beta-1 | 100 µg | ¥2,999 |
| MA135159 | CD3 | 1 ml | ¥2,999 |
| MA135164 | CD31 | 1 ml | ¥5,799 |
| MA135165 | CD31 | 1 ml | ¥2,999 |
| MA135167 | CD33 (RPE) | 100 µg | ¥4,499 |
| MA135177 | CD36 | 1 ml | ¥4,499 |
| MA135180 | CD38 | 1 ml | ¥2,999 |
| MA135185 | CD4 | 1 ml | ¥4,499 |
| MA135191 | CD40 | 1 ml | ¥5,799 |
| MA135192 | CD40 (FITC) | 500 µl | ¥4,499 |
| MA135193 | CD41a | 1 ml | ¥5,799 |
| MA135194 | CD41a | 1 ml | ¥2,999 |
| MA135195 | CD41a | 1 ml | ¥2,999 |
| MA135199 | CD42a | 1 ml | ¥4,499 |
| MA135200 | CD42b | 1 ml | ¥2,999 |
| MA135201 | Pierce(R) Anti-CD42d Mouse Monoclonal Antibody, 1 mL. | 1 ml | ¥7,299 |
| MA135211 | CD45 (FITC) | 100 µg | ¥4,499 |
| MA135213 | CD45 (PE-Cy5) | 100 µg | ¥5,799 |
| MA135214 | CD45RA | 1 ml | ¥4,499 |
| MA135226 | Integrin alpha-2 | 1 ml | ¥5,799 |
| MA135229 | Integrin alpha-5 | 1 ml | ¥5,799 |
| MA135230 | Integrin alpha-6 | 1 ml | ¥7,299 |
| MA135233 | CD5 | 1 ml | ¥2,999 |
| MA135234 | CD5 | 1 ml | ¥2,999 |
| MA135239 | CD54 | 100 µg | ¥4,499 |
| MA135240 | CD54 (Biotin) | 50 µg | ¥5,799 |
| MA135244 | CD54 | 100 µg | ¥4,499 |
| MA135249 | CD56 | 1 ml | ¥4,499 |
| MA135251 | CD56 | 1 ml | ¥4,499 |
| MA135253 | CD57 | 1 ml | ¥2,999 |
| MA135254 | CD57 | 5 ml | ¥7,299 |
| MA135255 | CD57 | 1 ml | ¥4,499 |
| MA135263 | Integrin beta-3 | 1 ml | ¥4,499 |
| MA135264 | Integrin beta-3 | 1 ml | ¥2,999 |
| MA135267 | CD62 | 1 ml | ¥4,499 |
| MA135271 | CD62P (RPE) | 500 µl | ¥4,499 |
| MA135272 | CD63 | 1 ml | ¥5,799 |
| MA135277 | CD64 (RPE) | 500 µl | ¥5,799 |
| MA135278 | CD66e | 1 ml | ¥5,799 |
| MA135280 | CD69 | 1 ml | ¥4,499 |
| MA135281 | CD7 | 1 ml | ¥2,999 |
| MA135287 | CD71 (RPE) | 100 tests | ¥5,799 |
| MA135288 | CD72 | 1 ml | ¥4,499 |
| MA135289 | CD75 | 1 ml | ¥4,499 |
| MA135290 | CD8 | 1 ml | ¥2,999 |
| MA135291 | CD8 | 5 ml | ¥7,299 |
| MA135294 | CD8 | 1 ml | ¥4,499 |
| MA135300 | Pierce(R) CD81 Monoclonal Mouse, 100 ug | 100 µg | ¥4,499 |
| MA135301 | CD84 | 100 µg | ¥2,999 |
| MA135302 | CD84 | 100 µg | ¥2,999 |
| MA135305 | CD9 | 1 ml | ¥5,799 |
| MA135307 | CD90 | 100 µg | ¥4,499 |
| MA135308 | CD95 | 100 µg | ¥2,999 |
| MA135309 | CD95 | 100 µg | ¥2,999 |
| MA135312 | CD98 | 100 µg | ¥2,999 |
| MA135317 | CD50 | 1 ml | ¥4,499 |
| MA135318 | CD76 | 1 ml | ¥4,499 |
| MA135319 | CD78 | 100 µg | ¥2,999 |
| MA135326 | Chlamydia trachomatis | 1 ml | ¥4,499 |
| MA135328 | Chromogranin A | 1 ml | ¥4,499 |
| MA135329 | Citrate Synthetase | 100 µg | ¥2,999 |
| MA135330 | Collagen I | 200 µg | ¥4,499 |
| MA135331 | Collagen III | 1 ml | ¥4,499 |
| MA135332 | Collagen IV | 1 ml | ¥4,499 |
| MA135333 | Collagen IV | 200 µg | ¥5,799 |
| MA135334 | Collagen V | 200 µg | ¥2,999 |
| MA135335 | Colorectal Carcinoma | 1 ml | ¥2,999 |
| MA135336 | Colorectal Carcinoma | 1 ml | ¥2,999 |
| MA135338 | Csk | 100 µl | ¥4,499 |
| MA135342 | Dendritic Cell Specific Ag | 1 ml | ¥4,499 |
| MA135346 | Double Stranded DNA | 100 µg | ¥4,499 |
| MA135353 | E-Cadherin | 1 ml | ¥4,499 |
| MA135356 | Endothelial Internalizing SurfaceAg | 1 ml | ¥2,999 |
| MA135357 | Endothelium | 1 ml | ¥4,499 |
| MA135359 | Endothelium | 1 ml | ¥2,999 |
| MA135360 | Eosinophil Major Basic Protein | 1 ml | ¥4,499 |
| MA135363 | EPCR | 1 ml | ¥7,299 |
| MA135367 | Keratin 1 | 250 µg | ¥4,499 |
| MA135368 | Pierce(R) Anti-Keratin 2 Mouse Monoclonal Antibody, 250 ug. | 250 µg | ¥4,499 |
| MA135369 | Erythrocytes | 100 µg | ¥4,499 |
| MA135371 | Fibrin/Fibrinogen | 500 µg | ¥4,499 |
| MA135375 | FSH | 1 ml | ¥4,499 |
| MA135376 | GFAP | 100 µg | ¥4,499 |
| MA135377 | Pierce(R) GFAP Monoclonal Mouse, 1 mL. | 1 ml | ¥4,499 |
| MA135380 | Glucose Regulated Protein 94 | 100 µg | ¥2,999 |
| MA135383 | GnRH Receptor | 100 µg | ¥4,499 |
| MA135384 | GnRH Receptor | 100 µg | ¥4,499 |
| MA135385 | Golgi zone | 100 µg | ¥2,999 |
| MA135386 | H Type 2 | 100 µg | ¥2,999 |
| MA135388 | Apolipoprotein | 1 ml | ¥2,999 |
| MA135390 | Helicobacter pylori | 1 ml | ¥2,999 |
| MA135394 | Hepatocytes | 100 µg | ¥4,499 |
| MA135395 | Hepatocytes | 100 µg | ¥2,999 |
| MA135403 | Histone H1 | 100 µg | ¥4,499 |
| MA135406 | HIV-1 gp120 | 100 µg | ¥2,999 |
| MA135407 | MHC II HLA-DQ | 1 ml | ¥2,999 |
| MA135410 | Pierce(R) MHC I HLA-B Monoclonal Mouse, 100 ug | 100 µg | ¥4,499 |
| MA135411 | MHC I HLA-B27 | 100 µg | ¥2,999 |
| MA135414 | MHC II HLA-D | 1 ml | ¥4,499 |
| MA135415 | MHC II HLA-D | 5 ml | ¥7,299 |
| MA135416 | MHC II HLA-D | 1 ml | ¥4,499 |
| MA135418 | MHC II HLA-DQw1 | 1 ml | ¥2,999 |
| MA135419 | MHC II HLA-DQw1 | 5 ml | ¥7,299 |
| MA135420 | MHC II HLA-DR antigen | 1 ml | ¥5,799 |
| MA135422 | MHC II HLA-DRw52 | 1 ml | ¥2,999 |
| MA135423 | MHC II HLA-DRw52 | 5 ml | ¥7,299 |
| MA135433 | Heat Shock Protein 60 | 1 ml | ¥5,799 |
| MA135434 | Heat Shock Protein 60 | 1 ml | ¥4,499 |
| MA135435 | Albumin | 100 µg | ¥4,499 |
| MA135436 | alpha Fetoprotein | 100 µg | ¥2,999 |
| MA135437 | alpha Fetoprotein | 100 µg | ¥2,999 |
| MA135438 | alpha Fetoprotein | 100 µg | ¥2,999 |
| MA135441 | B-cells | 1 ml | ¥4,499 |
| MA135443 | Blood Group A antigen | 1 ml | ¥4,499 |
| MA135459 | Glycophorin | 100 µg | ¥2,999 |
| MA135460 | Glycophorin | 100 µg | ¥4,499 |
| MA135461 | Granzyme B | 1 ml | ¥5,799 |
| MA135463 | hGH | 100 µg | ¥4,499 |
| MA135482 | Interferon alpha-1 | 100 µg | ¥2,999 |
| MA135483 | Interferon alpha-1 | 100 µg | ¥2,999 |
| MA135486 | Human Ig, kappa LC | 1 ml | ¥4,499 |
| MA135491 | HL-60 | 100 µg | ¥2,999 |
| MA135492 | Macrophage | 100 µg | ¥4,499 |
| MA135494 | MRP14 | 100 µg | ¥2,999 |
| MA135513 | Interferon alpha-2 | 100 µg | ¥4,499 |
| MA135514 | Interferon alpha-2 | 100 µg | ¥2,999 |
| MA135518 | Human IgG4 | 1 ml | ¥4,499 |
| MA135524 | Insulin | 100 µg | ¥4,499 |
| MA135525 | Insulin | 100 µg | ¥4,499 |
| MA135539 | JAM-C | 1 ml | ¥7,299 |
| MA135542 | Keratin 13 | 1 ml | ¥2,999 |
| MA135543 | Keratin 14 | 1 ml | ¥4,499 |
| MA135545 | Keratin 17 | 1 ml | ¥4,499 |
| MA135546 | Keratin 18 | 1 ml | ¥2,999 |
| MA135550 | Keratin 18 | 1 ml | ¥4,499 |
| MA135551 | Keratin 18 | 1 ml. | ¥4,499 |
| MA135554 | Keratin 19 | 1 ml | ¥4,499 |
| MA135556 | Keratin 20 | 1ML | ¥4,499 |
| MA135557 | Keratin 2e | 1 ml | ¥5,799 |
| MA135558 | Keratin 4 | 1 ml | ¥2,999 |
| MA135561 | Keratin 6 | 1 ml | ¥5,799 |
| MA135563 | Keratin 7 | 1 ml | ¥2,999 |
| MA135565 | Keratin 8 | 1 ml | ¥4,499 |
| MA135568 | Pierce(R) Anti-Keratin 8/18 Mouse Monoclonal Antibody, 1ml | 1 ml | ¥4,499 |
| MA135569 | Keratin 9 | 1 ml | ¥5,799 |
| MA135576 | Apolipoprotein | 1 ml | ¥2,999 |
| MA135577 | Apolipoprotein | 1 ml | ¥2,999 |
| MA135578 | Apolipoprotein | 1 ml | ¥2,999 |
| MA135579 | Apolipoprotein | 1 ml | ¥2,999 |
| MA135584 | Lipid A | 1 ml | ¥4,499 |
| MA135590 | MVP | 250 µg | ¥5,799 |
| MA135591 | MVP | 1 ml | ¥5,799 |
| MA135592 | Macrophage | 100 µg | ¥2,999 |
| MA135593 | Macrophage Marker | 1 ml | ¥4,499 |
| MA135597 | MVP | 100 µg | ¥2,999 |
| MA135603 | MRP2 | 1 ml | ¥5,799 |
| MA135604 | Glycoprotein P | 1 ml | ¥7,299 |
| MA135605 | MDR3 P-glycoprotein | 1 ml | ¥5,799 |
| MA135614 | Melanoma Discriminated Antigen | 1 ml | ¥4,499 |
| MA135616 | Melanoma Discriminated Antigen | 1 ml | ¥2,999 |
| MA135618 | Melanoma Marker | 1 ml | ¥2,999 |
| MA135620 | Microtubule Associated Protein | 100 µg | ¥4,499 |
| MA135621 | Microtubules | 100 µg | ¥2,999 |
| MA135667 | TNF Receptor I | 100 µg | ¥2,999 |
| MA135676 | ABCC2 | 1 ml | ¥5,799 |
| MA135677 | ABCC2 | 1 ml | ¥5,799 |
| MA135678 | ABCC2 | 1 ml | ¥7,299 |
| MA135679 | MRP3 | 1 ml | ¥5,799 |
| MA135680 | ABCC3 | 1 ml | ¥5,799 |
| MA135681 | ABCC4 | 1 ml | ¥7,299 |
| MA135682 | Pierce(R) Anti-ABCC4 Rat Monoclonal Antibody, 1 mL. | 1 ml | ¥7,299 |
| MA135683 | ABCC5 | 1 ml | ¥5,799 |
| MA135684 | ABCC5 | 1 ml | ¥5,799 |
| MA135685 | ABCC6 | 1 ml | ¥5,799 |
| MA135686 | ABCC6 | 1 ml | ¥7,299 |
| MA135687 | ABCC6 | 1 ml | ¥7,299 |
| MA135688 | MUC1 | 100 µg | ¥4,499 |
| MA135690 | MUC1 | 100 µg | ¥2,999 |
| MA135691 | MUC1 | 100 µg | ¥2,999 |
| MA135692 | MUC1 | 100 µg | ¥2,999 |
| MA135693 | MUC1 | 100 µg | ¥2,999 |
| MA135698 | MUC1 | 100 µg | ¥2,999 |
| MA135699 | MUC1 | 100 µg | ¥2,999 |
| MA135700 | MUC1 | 100 µg | ¥4,499 |
| MA135701 | Pierce(R) Anti-MUC2 Mouse Monoclonal Antibody, 100 ug | 100 µg | ¥4,499 |
| MA135702 | MUC3 | 100 µg | ¥2,999 |
| MA135703 | MUC5AC | 100 µg | ¥4,499 |
| MA135704 | MUC5AC | 100 µg | ¥4,499 |
| MA135705 | Pierce(R) Anti-MUC5AC Mouse Monoclonal Antibody, 100 ug. | 100 µg | ¥4,499 |
| MA135706 | Pierce(R) Anti-MUC5AC Mouse Monoclonal Antibody, 100 ug | 100 µg | ¥4,499 |
| MA135707 | MUC5AC | 100 µg | ¥4,499 |
| MA135708 | MUC5AC | 100 µg | ¥4,499 |
| MA135709 | MVP | 100 µg | ¥2,999 |
| MA135710 | MVP | 100 µg | ¥2,999 |
| MA135711 | MVP | 100 µg | ¥2,999 |
| MA135712 | Myelin | 1 ml | ¥4,499 |
| MA135713 | Myeloid Cells | 100 µg | ¥2,999 |
| MA135714 | Myeloid Specific Antigen | 100 µg | ¥2,999 |
| MA135715 | Myeloid Specific Antigen | 100 µg | ¥2,999 |
| MA135716 | Myeloid Specific Antigen | 100 µg | ¥2,999 |
| MA135717 | Myeloid Specific Antigen | 100 µg | ¥2,999 |
| MA135718 | Myosin | 1 ml | ¥4,499 |
| MA135720 | ErbB2 | 1 ml | ¥5,799 |
| MA135721 | NCAM | 1 ml | ¥4,499 |
| MA135724 | Neurofilament, Heavy & Light chains | 1 ml | ¥4,499 |
| MA135732 | NSP-A/NSP-B | 1 ml | ¥4,499 |
| MA135733 | NSP-A/NSP-B | 1 ml | ¥4,499 |
| MA135734 | NSP-C | 1 ml | ¥4,499 |
| MA135738 | Nuclear Membrane | 100 µg | ¥4,499 |
| MA135739 | Pierce(R) NuMa Monoclonal Mouse, 100 ug | 100 µg | ¥4,499 |
| MA135740 | Ovarian Carcinoma Antigen | 1 ml | ¥2,999 |
| MA135743 | p110 Glycoprotein | 100 µg | ¥7,299 |
| MA135745 | VPARP | 1 ml | ¥5,799 |
| MA135746 | VPARP | 1 ml | ¥5,799 |
| MA135747 | VPARP | 1 ml | ¥5,799 |
| MA135751 | Epstein-Barr Virus Early Ag | 100 µg | ¥4,499 |
| MA135754 | pan Keratin | 1 ml | ¥2,999 |
| MA135770 | Prostate Acid Phosphatase | 1 ml | ¥4,499 |
| MA135771 | Proteinase Inhibitor 9 | 1 ml | ¥5,799 |
| MA135772 | Proteus spp | 1 ml | ¥2,999 |
| MA135774 | Proximal Nephrogenic Renal Antigen | 100 µg | ¥2,999 |
| MA135776 | Pseudomonas | 1 ml | ¥2,999 |
| MA135778 | Rabies virus | 100 µg | ¥2,999 |
| MA135779 | Dinitrophenyl Hapten | 1 mg | ¥7,299 |
| MA135781 | Rat Endothelial Cell Antigen | 1 ml | ¥4,499 |
| MA135782 | Pierce Retinol Binding Protein Monoclonal Antibody (G4E4) | 100 µg | ¥4,499 |
| MA135785 | Ribonucleoprotein Particles | 100 µg | ¥2,999 |
| MA135788 | Staphylococcus epidermidis | 1 ml | ¥4,499 |
| MA135791 | Salmonella Serogroup E | 1 ml | ¥2,999 |
| MA135807 | Anti-Streptavidin Monoclonal Antibody | 1 ml | ¥4,499 |
| MA135810 | Synaptophysin | 1 ml | ¥5,799 |
| MA135817 | Thomsen-Friedenreich antigen | 100 µg | ¥2,999 |
| MA135819 | Thyroglobulin | 1 ml | ¥2,999 |
| MA135844 | Urokinase | 200 µg | ¥4,499 |
| MA135845 | Urokinase | 1 ml | ¥4,499 |
| MA135857 | Keratin 10 | 1 ml | ¥4,499 |
| MA135859 | Apolipoprotein J | 100 µg | ¥5,799 |
| MA135860 | Fyn | 100 µg | ¥4,499 |
| MA135864 | CD90 (Biotin) | 100 µg | ¥7,299 |
| MA135866 | CD90 (FITC) | 100 µg | ¥7,299 |
| MA135868 | TRAIL Receptor 2 | 100 µg | ¥5,799 |
| MA135874 | CD15 (RPE) | 500 µl | ¥4,499 |
| MA135875 | CD24 | 1 ml | ¥5,799 |
| MA135876 | MHC II HLA-DP/DR | 100 µg | ¥4,499 |
| MA135882 | CD101 (FITC) | 100 µg | ¥7,299 |
| MA135885 | Integrin alpha E | 100 µg | ¥7,299 |
| MA135886 | Integrin alpha E (FITC) | 100 µg | ¥7,299 |
| MA135889 | CD104 (FITC) | 100 µg | ¥7,299 |
| MA135894 | CD119 | 200 µg | ¥7,299 |
| MA135895 | CD119 (FITC) | 100 µg | ¥7,299 |
| MA135896 | CD122 | 200 µg | ¥7,299 |
| MA135903 | CD137 (FITC) | 100 µg | ¥7,299 |
| MA135906 | CD143 (Biotin) | 100 µg | ¥7,299 |
| MA135907 | CD143 (FITC) | 100 µg | ¥7,299 |
| MA135910 | CD146 (FITC) | 100 µg | ¥7,299 |
| MA135911 | CD150 | 100 µg | ¥7,299 |
| MA135912 | CD150 (Biotin) | 100 µg | ¥7,299 |
| MA135913 | CD150 (FITC) | 100 µg | ¥7,299 |
| MA135915 | CD154 | 200 µg | ¥7,299 |
| MA135918 | CD158b | 200 µg | ¥7,299 |
| MA135929 | CD200 (Biotin) | 100 µg | ¥7,299 |
| MA135930 | CD200 (FITC) | 100 µg | ¥7,299 |
| MA135932 | CD200R (FITC) | 100 µg | ¥7,299 |
| MA135934 | CD205 (FITC) | 100 µg | ¥7,299 |
| MA135937 | CD226 | 100 µg | ¥7,299 |
| MA135938 | CD226 (Biotin) | 100 µg | ¥7,299 |
| MA135939 | CD226 (FITC) | 100 µg | ¥7,299 |
| MA135942 | CD227 (FITC) | 100 µg | ¥7,299 |
| MA135943 | CD229 | 200 µg | ¥7,299 |
| MA135944 | CD229 (Biotin) | 100 µg | ¥7,299 |
| MA135945 | CD229 (FITC) | 100 µg | ¥7,299 |
| MA135952 | CD3 zeta | 100 µg | ¥7,299 |
| MA135955 | CD32 (Biotin) | 100 µg | ¥7,299 |
| MA135956 | CD32 (FITC) | 100 µg | ¥7,299 |
| MA135960 | CD62l | 100 µg | ¥7,299 |
| MA135961 | CD62L (FITC) | 100 µg | ¥7,299 |
| MA135969 | CD86 (FITC) | 100 µg | ¥7,299 |
| MA135971 | CD88 | 200 µg | ¥7,299 |
| MA135972 | CD88 (FITC) | 100 µg | ¥7,299 |
| MA135974 | CD89 (FITC) | 100 µg | ¥7,299 |
| MA135977 | CD91 (Biotin) | 100 µg | ¥7,299 |
| MA135978 | CD91 (FITC) | 100 µg | ¥7,299 |
| MA135980 | CD94 | 100 µg | ¥7,299 |
| MA135981 | CD94 (Biotin) | 100 µg | ¥7,299 |
| MA135982 | CD94 (FITC) | 100 µg | ¥7,299 |
| MA136182 | CD195 | 100 µg | ¥7,299 |
| MA136184 | CD195 (FITC) | 100 µg | ¥7,299 |
| MA136186 | CD210 | 100 µg | ¥7,299 |
| MA136187 | CD210 (Biotin) | 100 µg | ¥7,299 |
| MA136191 | CD79 beta (FITC) | 100 µg | ¥7,299 |
| MA137021 | Skeletal Muscle Actin | 1 ml | ¥4,499 |
| MA137027 | Smooth Muscle Actin | 1 ml | ¥4,499 |
| MA137028 | Smooth Muscle Actin | 7 ml | ¥2,999 |
| MA137154 | Bcl-10 | 1 ml | ¥5,799 |
| MA137166 | Pierce(R) Anti-BCL-XL Monoclonal Mouse Antibody, 1mL | 1 ml | ¥4,499 |
| MA137167 | Bcl-XL | 7 ml | ¥2,999 |
| MA137202 | E-Cadherin | 7 ml | ¥2,999 |
| MA137329 | CD34 | 1 ml | ¥5,799 |
| MA137338 | CD45 | 7 ml | ¥4,499 |
| MA137419 | Carcino Embryonic Antigen | 1 ml | ¥4,499 |
| MA137493 | Collagen II | 200 µg | ¥7,299 |
| MA137605 | Pierce(R) Anti-EGF Receptor Mouse Monoclonal Antibody, | 1 ML | ¥7,299 |
| MA137783 | Glucose Transporter 1 | 1 ml | ¥5,799 |
| MA137941 | IPO-38 Proliferation Marker | 1 ml | ¥4,499 |
| MA138209 | Pierce(R) Anti-MUC1 Mouse Monoclonal Antibody, 1 ml | 1 ML | ¥5,799 |
| MA138211 | MUC1 (underglycosylated) | 1 ML | ¥4,499 |
| MA138215 | MUC2 | 1 ml | ¥4,499 |
| MA138223 | Pierce(R) Anti-MUC5AC Mouse Monoclonal Antibody, 1 ml | 1 ML | ¥4,499 |
| MA138450 | Phosphoserine/Threonine/Tyrosine | 1 ml | ¥4,499 |
| MA138452 | Phosphotyrosine | 1 ml | ¥1,699 |
| MA138550 | Renal Cell Carcinoma | 1 ML | ¥4,499 |
| MA138758 | Thyroglobulin | 1 ml | ¥4,499 |
| MA139415 | Pierce(R) DOG-1 Monoclonal Rabbit, 7 mL | 7 ml | ¥4,499 |
| MA139416 | CD20 | 1 ml | ¥7,299 |
| MA139420 | PAX5 | 1 ml | ¥7,299 |
| MA139422 | CD44 | 1 ml | ¥4,499 |
| MA139426 | Lewis A | 1 ml | ¥4,499 |
| MA139434 | CD74 | 1 ml | ¥4,499 |
| MA139460 | LMO2 | 1 ml | ¥5,799 |
| MA139483 | Keratin 18 | 1 ml | ¥5,799 |
| MA139539 | Estrogen Receptor | 7 ml | ¥4,499 |
| MA139546 | Cyclin D1 | 1 ml | ¥5,799 |
| MA139558 | Synaptophysin | 1 ml | ¥4,499 |
| MA139562 | Calretinin | 1 ml | ¥4,499 |
| MA139566 | CD8 | 1 ml | ¥5,799 |
| MA139569 | Pierce(R) Anti-CD79a (SP18) Rabbit Monoclonal Antibody, | 7 ml | ¥2,999 |
| MA139580 | CD117/c-kit | 1 ml | ¥5,799 |
| MA139582 | CD4 | 1 ml | ¥7,299 |
| MA140029 | LBP | 100 µg | ¥7,299 |
| MA140030 | LBP | 100 µg | ¥7,299 |
| MA140031 | LBP | 100 µg | ¥7,299 |
| MA140034 | CD180 | 100 µg | ¥4,499 |
| MA140035 | CD180 (Biotin) | 50 µg | ¥4,499 |
| MA140038 | Neutrophils | 100 µg | ¥5,799 |
| MA140039 | MD-1 | 100 µg | ¥4,499 |
| MA140040 | MD-1 (FITC) | 100 µg | ¥5,799 |
| MA140041 | MD-1 (Biotin) | 50 µg | ¥4,499 |
| MA140045 | Complement C1q | 100 µg | ¥7,299 |
| MA140046 | Complement C3 | 100 µg | ¥7,299 |
| MA140047 | Complement C4 | 100 µg | ¥7,299 |
| MA140048 | TLR2 | 100 µg | ¥4,499 |
| MA140049 | TLR2 (Biotin) | 50 µg | ¥4,499 |
| MA140059 | JAM-C | 100 µg | ¥7,299 |
| MA140060 | JAM-C | 100 µg | ¥7,299 |
| MA140064 | CD14 | 100 µg | ¥7,299 |
| MA140065 | Collagen II | 100 µg | ¥7,299 |
| MA140066 | Collagen II | 100 µg | ¥5,799 |
| MA140070 | CD209a | 1 ML | ¥5,799 |
| MA140071 | Monoglyceride Lipase | 100 µg | ¥5,799 |
| MA140074 | CD31 | 100 µg | ¥4,499 |
| MA140076 | Fibroblasts | 100 µg | ¥5,799 |
| MA140077 | MHC II | 100 µg | ¥4,499 |
| MA140078 | Monocytes/Macrophages | 100 µg | ¥4,499 |
| MA140079 | Macrophage-CSF | 100 µg | ¥5,799 |
| MA140080 | TLR2 | 100 µg | ¥4,499 |
| MA140081 | TLR2 (Biotin) | 50 µg | ¥4,499 |
| MA140128 | BPI | 100 µg | ¥7,299 |
| MA140129 | LBP | 100 µg | ¥7,299 |
| MA140130 | LBP | 100 µg | ¥7,299 |
| MA140132 | Lipid A, free | 200 µg | ¥7,299 |
| MA140133 | Polymyxin B (PMB) | 200 µg | ¥5,799 |
